プロパンガス(LPガス)の費用・料金相場や平均使用量、適正価格はどれくらい?
突然ですが、あなたのお家のプロパンガス(LPガス)の料金は、平均相場や適正料金に比べて安いのか高いのかご存知でしょうか?
プロパンガス(LPガス)の料金は、家庭によって非常にバラつきがあるもので、地域・住宅・ガス機器・ガス会社によって大きく差が出てきます。
そこで、この記事では各家庭のプロパンガスの平均使用量や料金相場、そして適正価格についてまとめた内容を紹介します。
「うちのガス代って、他の家に比べて高いの?安いの?」と気になる方は、ぜひこの記事を読んでみてください。
プロパンガス(LPガス)の料金の決まり方
まず最初に、プロパンガスの料金の決まり方について確認しておきましょう。
ガス料金 = 基本料金 + 従量料金
ガス代のほとんどは「二部料金制」という料金制度になっており、「基本料金」と「従量料金」が合算されたもので月額が決まります。
「基本料金」と「従量料金」について、以下で詳しく解説していきます。
「基本料金」とは、必ず毎月支払う固定料金
ガス代の基本料金は、契約に応じて毎月支払わなければいけない固定料金です。
ガスを契約している限り、ガスを使っても使わなくても、毎月同じ金額を払うことになります。
携帯電話や電気代の基本料金と同じ仕組みのものです。
「従量料金」とは、「従量単価」に「使用量」をかけ合わせた料金
従量料金は、ガスの使用量に応じて変動する料金になります。
一定の使用量(1㎥あたり)に応じて支払うべき単価料金の「従量単価」に、「使用量」をかけ合わせた金額です。
【計算式】従量料金 = 従量単価 × 使用量
たとえば、従量単価300円のガスを5㎥使った場合、従量料金は「300円 × 5㎥ = 1500円」という計算になります。
使用量が増えるにつれてガス代が上がるのは、この従量料金がどんどん加算されていくからです。
少々ややこしいですが、携帯電話の通話料と同じ仕組みです。
プロパンガス(LPガス)の費用・料金相場と平均使用量
それでは、本題のプロパンガスの相場や平均使用量について説明していきます。
プロパンガスの相場や平均使用量は、地域・住宅・人数などの条件で異なってきますので、それぞれ分けて説明していきます。
自分の家庭のガス代は、同じ条件の相場と比べて高いのか安いのか比較してみてください。
地域別(47都道府県)の基本料金・従量単価の料金相場
まずは、都道府県別の「基本料金」「従量単価」の相場についてまとめてみます。
自分の住んでいる地域の相場と比較してみてください。
基本料金と従量単価の相場、そして5・10・20・50㎥使用した場合の月額料金です。
※参考:「石油情報センター」(2017年4月時点)
※「全国」は47都道府県の平均から算出
※「従量単価」は5・10・20・50㎥の平均から算出
基本料金 | 従量単価 | 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | 50㎥ | |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1830円 | 560円 | 4786円 | 7627円 | 12958円 | 27469円 |
北海道 | 2107円 | 723円 | 5943円 | 9561円 | 16365円 | 35418円 |
青森県 | 1871円 | 695円 | 5431円 | 8950円 | 15751円 | 35113円 |
岩手県 | 1947円 | 644円 | 5323円 | 8656円 | 14842円 | 31259円 |
宮城県 | 1748円 | 576円 | 4751円 | 7693円 | 13275円 | 28375円 |
秋田県 | 1846円 | 629円 | 5122円 | 8356円 | 14421円 | 30808円 |
山形県 | 1898円 | 652円 | 5270円 | 8655円 | 15067円 | 31954円 |
福島県 | 1833円 | 593円 | 4924円 | 7946円 | 13673円 | 29355円 |
茨城県 | 1697円 | 515円 | 4397円 | 7023円 | 11948円 | 25441円 |
栃木県 | 1656円 | 508円 | 4326円 | 6912円 | 11760円 | 25024円 |
群馬県 | 1759円 | 513円 | 4430円 | 7039円 | 11997円 | 25730円 |
埼玉県 | 1691円 | 507円 | 4296円 | 6836円 | 11837円 | 26038円 |
千葉県 | 1730円 | 512円 | 4379円 | 6972円 | 11958円 | 25804円 |
東京都 | 1688円 | 494円 | 4224円 | 6728円 | 11622円 | 25055円 |
神奈川県 | 1735円 | 496円 | 4271円 | 6781円 | 11692円 | 25550円 |
新潟県 | 1923円 | 596円 | 5024円 | 8016円 | 13779円 | 29960円 |
長野県 | 1854円 | 548円 | 4704円 | 7509円 | 12722円 | 27532円 |
山梨県 | 1755円 | 532円 | 4495円 | 7207円 | 12414円 | 26831円 |
静岡県 | 1810円 | 526円 | 4596円 | 7231円 | 12258円 | 25927円 |
愛知県 | 1766円 | 508円 | 4489円 | 7017円 | 11789円 | 24779円 |
岐阜県 | 1832円 | 514円 | 4551円 | 7132円 | 12033円 | 25502円 |
三重県 | 1813円 | 507円 | 4540円 | 7075円 | 11829円 | 24553円 |
富山県 | 2018円 | 586円 | 5165円 | 8163円 | 13635円 | 28044円 |
石川県 | 1854円 | 585円 | 4960円 | 7908円 | 13486円 | 28542円 |
福井県 | 1810円 | 591円 | 4980円 | 7981円 | 13527円 | 28220円 |
滋賀県 | 1820円 | 538円 | 4668円 | 7406円 | 12526円 | 26327円 |
京都府 | 1843円 | 552円 | 4739円 | 7529円 | 12835円 | 27420円 |
奈良県 | 1833円 | 517円 | 4512円 | 7113円 | 12148円 | 26193円 |
大阪府 | 1795円 | 522円 | 4424円 | 7132円 | 12310円 | 26962円 |
兵庫県 | 1953円 | 557円 | 4905円 | 7735円 | 12957円 | 27325円 |
和歌山県 | 1875円 | 517円 | 4634円 | 7215円 | 12011円 | 25551円 |
鳥取県 | 1870円 | 599円 | 5029円 | 8064円 | 13771円 | 29397円 |
島根県 | 2035円 | 597円 | 5165円 | 8174円 | 13877円 | 29750円 |
岡山県 | 1946円 | 578円 | 5056円 | 7964円 | 13338円 | 27855円 |
広島県 | 1847円 | 538円 | 4862円 | 7416円 | 12223円 | 25435円 |
山口県 | 1986円 | 590円 | 5144円 | 8112円 | 13702円 | 28459円 |
徳島県 | 1815円 | 528円 | 4591円 | 7300円 | 12374円 | 25744円 |
香川県 | 1839円 | 565円 | 4801円 | 7666円 | 13060円 | 27973円 |
愛媛県 | 1869円 | 555円 | 4769円 | 7622円 | 12974円 | 27308円 |
高知県 | 1806円 | 529円 | 4610円 | 7318円 | 12305円 | 25774円 |
福岡県 | 1954円 | 540円 | 4903円 | 7663円 | 12586円 | 25348円 |
佐賀県 | 1947円 | 552円 | 4948円 | 7726円 | 12710円 | 26491円 |
長崎県 | 1812円 | 569円 | 4866円 | 7765円 | 13085円 | 27066円 |
熊本県 | 1754円 | 557円 | 4810円 | 7669円 | 12771円 | 25560円 |
大分県 | 1803円 | 541円 | 4707円 | 7472円 | 12538円 | 25682円 |
宮崎県 | 1629円 | 584円 | 4757円 | 7816円 | 13318円 | 27003円 |
鹿児島県 | 1616円 | 572円 | 4707円 | 7569円 | 12794円 | 27340円 |
沖縄県 | 1701円 | 579円 | 4764円 | 7693円 | 13150円 | 28259円 |
地域別(47都道府県)の季節ごとの平均使用量と料金
ガスの使用量・料金は、月によって大きく変化するものです。
特に、冬の使用は多くなり、夏の使用は少なくなる傾向になっています。
そこで、各地域の料金相場がわかったところで、毎月の使用量と料金の相場についても確認するようにしましょう。
全国(全世帯)の毎月の平均使用量と料金
まずは全国の全世帯を対象にした毎月の平均使用量と月額料金について確認しておきましょう。
全世帯の平均なので、2~4人家族の平均に近いです。
※平均使用量は「平成18年度プロパンガス消費実態調査」を参考
※月額料金は、全国平均の「基本料金:1830円」「従量単価:560円」で計算
平均使用量 | 月額料金 | |
---|---|---|
年間平均 | 9.1㎥ | 6926円 |
1月 | 12.2㎥ | 8662円 |
2月 | 11.7㎥ | 8382円 |
3月 | 10.8㎥ | 7878円 |
4月 | 10.5㎥ | 7710円 |
5月 | 9.4㎥ | 7094円 |
6月 | 8.2㎥ | 6422円 |
7月 | 7㎥ | 5750円 |
8月 | 6.4㎥ | 5414円 |
9月 | 6.3㎥ | 5358円 |
10月 | 7.7㎥ | 6142円 |
11月 | 9㎥ | 6870円 |
12月 | 10.5㎥ | 7710円 |
やはり、冬は暖房をたくさん使うので、ガスの使用量が年間平均の1.5倍ほど増える傾向にあります。
また、夏は逆に使用量が少なくなるので、年間平均の3分の2くらいの使用量になりますね。
グラフにしてみると一目瞭然です。
各都道府県の季節ごとの平均使用量と料金
では、各都道府県の季節ごとの平均使用量と料金をまとめてみます。
自分の地域の相場と比較してみてください。
※平均使用量は「平成18年度プロパンガス消費実態調査」を参考
※春・秋は平均使用量の値を使用
※夏は平均使用量の2/3倍で算出
※冬は平均使用量の1.5倍で算出
※月額料金は、各地域の基本料金・従量単価の平均を使用
春・秋 (年間平均) | 夏 | 冬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平均使用量 | 月額料金 | 平均使用量 | 月額料金 | 平均使用量 | 月額料金 | |
全国 | 9.1㎥ | 6926円 | 6.1㎥ | 5227円 | 13.7㎥ | 9475円 |
北海道 | 4.0㎥ | 4999円 | 2.7㎥ | 4035円 | 6.0㎥ | 6445円 |
青森県 | 5.3㎥ | 5553円 | 3.5㎥ | 4326円 | 8.0㎥ | 7394円 |
岩手県 | 7.8㎥ | 6972円 | 5.2㎥ | 5297円 | 11.7㎥ | 9485円 |
宮城県 | 8.0㎥ | 6356円 | 5.3㎥ | 4820円 | 12.0㎥ | 8660円 |
秋田県 | 6.0㎥ | 5617円 | 4.0㎥ | 4360円 | 9.0㎥ | 7503円 |
山形県 | 7.5㎥ | 6791円 | 5.0㎥ | 5160円 | 11.3㎥ | 9238円 |
福島県 | 8.2㎥ | 6695円 | 5.5㎥ | 5075円 | 12.3㎥ | 9127円 |
茨城県 | 10.9㎥ | 7311円 | 7.3㎥ | 5439円 | 16.4㎥ | 10117円 |
栃木県 | 10.1㎥ | 6787円 | 6.7㎥ | 5077円 | 15.2㎥ | 9353円 |
群馬県 | 7.9㎥ | 5815円 | 5.3㎥ | 4463円 | 11.9㎥ | 7843円 |
埼玉県 | 14.0㎥ | 8795円 | 9.3㎥ | 6427円 | 21.0㎥ | 12347円 |
千葉県 | 12.6㎥ | 8178円 | 8.4㎥ | 6028円 | 18.9㎥ | 11402円 |
東京都 | 10.3㎥ | 6774円 | 6.9㎥ | 5079円 | 15.5㎥ | 9317円 |
神奈川県 | 13.8㎥ | 8587円 | 9.2㎥ | 6303円 | 20.7㎥ | 12012円 |
新潟県 | 10.0㎥ | 7881円 | 6.7㎥ | 5895円 | 15.0㎥ | 10859円 |
長野県 | 7.6㎥ | 6020円 | 5.1㎥ | 4631円 | 11.4㎥ | 8103円 |
山梨県 | 8.0㎥ | 6010円 | 5.3㎥ | 4592円 | 12.0㎥ | 8138円 |
静岡県 | 11.9㎥ | 8070円 | 7.9㎥ | 5983円 | 17.9㎥ | 11199円 |
愛知県 | 11.6㎥ | 7656円 | 7.7㎥ | 5693円 | 17.4㎥ | 10601円 |
岐阜県 | 8.3㎥ | 6101円 | 5.5㎥ | 4678円 | 12.5㎥ | 8235円 |
三重県 | 10.2㎥ | 6982円 | 6.8㎥ | 5259円 | 15.3㎥ | 9567円 |
富山県 | 7.1㎥ | 6181円 | 4.7㎥ | 4793円 | 10.7㎥ | 8262円 |
石川県 | 8.2㎥ | 6655円 | 5.5㎥ | 5055円 | 12.3㎥ | 9056円 |
福井県 | 10.0㎥ | 7723円 | 6.7㎥ | 5752円 | 15.0㎥ | 10679円 |
滋賀県 | 10.3㎥ | 7366円 | 6.9㎥ | 5517円 | 15.5㎥ | 10138円 |
京都府 | 9.9㎥ | 7310円 | 6.6㎥ | 5488円 | 14.9㎥ | 10044円 |
奈良県 | 13.8㎥ | 8963円 | 9.2㎥ | 6587円 | 20.7㎥ | 12528円 |
大阪府 | 10.6㎥ | 7330円 | 7.1㎥ | 5485円 | 15.9㎥ | 10097円 |
兵庫県 | 12.2㎥ | 8743円 | 8.1㎥ | 6480円 | 18.3㎥ | 12138円 |
和歌山県 | 8.0㎥ | 6007円 | 5.3㎥ | 4630円 | 12.0㎥ | 8073円 |
鳥取県 | 8.1㎥ | 6723円 | 5.4㎥ | 5106円 | 12.2㎥ | 9150円 |
島根県 | 9.1㎥ | 7464円 | 6.1㎥ | 5654円 | 13.7㎥ | 10178円 |
岡山県 | 8.8㎥ | 7031円 | 5.9㎥ | 5336円 | 13.2㎥ | 9574円 |
広島県 | 8.5㎥ | 6417円 | 5.7㎥ | 4893円 | 12.8㎥ | 8702円 |
山口県 | 8.3㎥ | 6882円 | 5.5㎥ | 5250円 | 12.5㎥ | 9330円 |
徳島県 | 8.6㎥ | 6352円 | 5.7㎥ | 4840円 | 12.9㎥ | 8620円 |
香川県 | 7.3㎥ | 5961円 | 4.9㎥ | 4587円 | 11.0㎥ | 8023円 |
愛媛県 | 7.1㎥ | 5808円 | 4.7㎥ | 4495円 | 10.7㎥ | 7778円 |
高知県 | 10.9㎥ | 7573円 | 7.3㎥ | 5651円 | 16.4㎥ | 10456円 |
福岡県 | 8.3㎥ | 6436円 | 5.5㎥ | 4942円 | 12.5㎥ | 8678円 |
佐賀県 | 9.2㎥ | 7023円 | 6.1㎥ | 5331円 | 13.8㎥ | 9562円 |
長崎県 | 7.4㎥ | 6020円 | 4.9㎥ | 4618円 | 11.1㎥ | 8125円 |
熊本県 | 6.7㎥ | 5489円 | 4.5㎥ | 4244円 | 10.1㎥ | 7356円 |
大分県 | 7.2㎥ | 5695円 | 4.8㎥ | 4397円 | 10.8㎥ | 7640円 |
宮崎県 | 6.0㎥ | 5133円 | 4.0㎥ | 3965円 | 9.0㎥ | 6886円 |
鹿児島県 | 8.6㎥ | 6533円 | 5.7㎥ | 4894円 | 12.9㎥ | 8991円 |
沖縄県 | 4.7㎥ | 4422円 | 3.1㎥ | 3515円 | 7.1㎥ | 5782円 |
世帯人数別の季節ごとの平均使用量と料金相場
また、世帯の人数によっても、プロパンガスの使用量と費用はもちろん異なります。
家族の人数が増えるほど、ガスの使用量も増えるので、当然ガス代は高くなるものです。
そこで、自分の世帯の場合の平均使用量・料金相場はどれくらいなのか確認しておくことも重要になります。
それでは、1~7人暮らしの世帯のそれぞれの使用量・料金相場をまとめてみます。
特に使用量に注目して、自分の世帯の場合と比べてどうなのか比較してみてください。
※平均使用量は「平成18年度プロパンガス消費実態調査」を参考
※春・秋は平均使用量で算出
※夏は平均使用量の2/3倍で算出
※冬は平均使用量の1.5倍で算出
※月額料金は、全国平均の「基本料金:1830円」「従量単価:560円」で計算
1人暮らし(単身)・2人暮らし(夫婦・同棲・2人家族)
平均使用量 | 月額料金 | |
---|---|---|
春・秋 (年間平均) | 6.5㎥ | 5470円 |
夏 | 4.3㎥ | 4257円 |
冬 | 9.8㎥ | 7290円 |
3人暮らし(3人家族)
平均使用量 | 月額料金 | |
---|---|---|
春・秋 (年間平均) | 8.9㎥ | 6814円 |
夏 | 5.9㎥ | 5153円 |
冬 | 13.4㎥ | 9306円 |
4人暮らし(4人家族)
平均使用量 | 月額料金 | |
---|---|---|
春・秋 (年間平均) | 11.3㎥ | 8158円 |
夏 | 7.5㎥ | 6049円 |
冬 | 17.0㎥ | 11322円 |
5人暮らし(5人家族)
平均使用量 | 月額料金 | |
---|---|---|
春・秋 (年間平均) | 11.7㎥ | 8382円 |
夏 | 7.8㎥ | 6198円 |
冬 | 17.6㎥ | 11658円 |
6人暮らし(6人家族)
平均使用量 | 月額料金 | |
---|---|---|
春・秋 (年間平均) | 12.0㎥ | 8550円 |
夏 | 8.0㎥ | 6310円 |
冬 | 18.0㎥ | 11910円 |
7人以上の家族
平均使用量 | 月額料金 | |
---|---|---|
春・秋 (年間平均) | 11.8㎥ | 8438円 |
夏 | 7.9㎥ | 6235円 |
冬 | 17.7㎥ | 11742円 |
世帯・季節のガス使用量・料金の総比較表
平均使用量 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|
春・秋 (年間平均) | 2人以下 | 6.5㎥ | 5470円 |
3人 | 8.9㎥ | 6814円 | |
4人 | 11.3㎥ | 8158円 | |
5人 | 11.7㎥ | 8382円 | |
6人 | 12.0㎥ | 8550円 | |
7人以上 | 11.8㎥ | 8438円 | |
夏 | 2人以下 | 4.3㎥ | 4257円 |
3人 | 5.9㎥ | 5153円 | |
4人 | 7.5㎥ | 6049円 | |
5人 | 7.8㎥ | 6198円 | |
6人 | 8.0㎥ | 6310円 | |
7人以上 | 7.9㎥ | 6235円 | |
冬 | 2人以下 | 9.8㎥ | 7290円 |
3人 | 13.4㎥ | 9306円 | |
4人 | 17.0㎥ | 11322円 | |
5人 | 17.6㎥ | 11658円 | |
6人 | 18.0㎥ | 11910円 | |
7人以上 | 17.7㎥ | 11742円 |
持ち家(一戸建て・分譲マンション)と賃貸集合住宅(賃貸アパート・賃貸マンション)の使用量ごとの月額料金相場
ちなみに、住宅の種類によっても、プロパンガスの料金相場は異なります。
賃貸の集合住宅(賃貸アパート・賃貸マンション)のほうが、持ち家(一戸建て・分譲マンション)に比べて1~3割ほど高い相場であると言われています。
持ち家の料金が全国平均の相場と同じであると仮定して、賃貸集合住宅との比較をまとめましたので、参考にしてみてください。
※持ち家は、全国平均の「基本料金:1830円」「従量単価:560円」で計算
※賃貸集合住宅は、持ち家の1~3割増しで計算
持ち家 | 賃貸集合住宅 | |
---|---|---|
基本料金 | 1830円 | 2013~2379円 |
従量単価 | 560円 | 616~728円 |
5㎥ | 4630円 | 5093~6019円 |
10㎥ | 7430円 | 8173~9659円 |
20㎥ | 13030円 | 14333~16939円 |
50㎥ | 29830円 | 32813~38779円 |
賃貸の集合住宅のプロパンガス代が高い理由
なぜ賃貸の集合住宅のガス代が高くなるかというと、「無償貸与」による過剰サービスが理由になります。
「無償貸与」とは、プロパンガスを整備する際に、配管・給湯器の設置のための工事費用がかかりますが、それらを無償で提供してくれるという制度です。
この制度によって、利用者はコスト負担が減るメリットがあり、ガス会社も顧客を獲得しやすくなります。
しかし、実質は分割払いのリースやレンタルと同じシステムです。
10~15年の契約継続を基本として、貸出金や利用料としてガス代に料金が上乗せされます。
一戸建てや分譲マンションの場合にも無償貸与はありますが、賃貸の集合住宅の場合には、過剰サービスになる傾向が多いです。
アパートやマンションを新築する場合、ガスに関係ないエアコンやインターフォン、ウォシュレットなども、ガス会社が無償提供するという過剰サービスがあります。
オーナー・大家は無料で導入できるので、快くそれを受け入れます。
しかし、その過剰サービスのツケは入居者のガス代に降りかかることになります。
つまり、本来は大家が支払うべきガスとは関係ない設備費用も、入居者のガス代に上乗せされます。
その結果、賃貸の場合には持ち家よりもプロパンガス代が高くなってしまうのです。
プロパンガス(LPガス)の適正価格は、実際の相場よりもっと安い
以上、プロパンガスの平均使用量と料金相場でした。
「相場に比べて料金が高かった…」という人もいれば、「安かった!お得!」なんて方もいたはずです。
相場よりも高かった家庭は損をしているということになりますが、相場よりも安かった家庭の大半も、実はガス代を損している可能性が高いんです…。
なぜなら、プロパンガスの適正価格(本来の料金設定として正しいとされる料金)は、実際の相場よりももっと安いからです。